348 m² villatomt i Antalya Kadriye, nära The Land of Legends – investeringsmöjlighet
5 500 000 TRY · Kadriye, Serik, Antalya

| Objekt-nr | 401701 |
|---|---|
| Upplåtelse | Till salu |
| Typ | Mark & tomt |
| Pris | 5 500 000 TRY |
| Yta m² | 348 m² |
| Läge | Kadriye, Serik, Antalya |
| Uppdaterad | 2026-10-15 |
En 348 m² stor villatomt är till salu i Kadriye, ett av Antalyas mest värdefulla turist- och villaområden. Kadriye ligger precis intill turistområdet Belek och är ett starkt område både för boende och investering tack vare sina världsberömda golfbanor, lyxhotell och välkända destinationer som The Land of Legends Theme Park. Tomtens egenskaper LÄGESFÖRDELAR Nära Kadriye centrum Nära The Land of Legends Theme Park och shoppingområden Kort avstånd till Kadriye Beach Nära världsberömda golfbanor Enkel tillgång till Carya Golf Club och andra golfanläggningar Enkel tillgång till Belek centrum Cirka 30 km från Antalya flygplats Tack vare Kadriyes golfturism, lyxhotell och starka turistpotential är villatomter i området särskilt attraktiva för fristående villaprojekt, investering och långsiktig värdeökning . 348 m² VILLATOMT Denna 348 m² stora tomt kan vara ett attraktivt alternativ för köpare som vill utveckla ett eget projekt i Kadriyes växande och värdestarka villaområde. Fördelar: ✔️ 348 m² tomtyta ✔️ Läge lämpligt för villaprojekt ✔️ Belägen i ett turistområde ✔️ Nära golfbanor ✔️ Nära The Land of Legends ✔️ Enkel tillgång till Belek och Kadriye centrum ✔️ Attraktivt läge för både lokala och internationella investerare Kontakta oss för detaljerad information om byggrätt och tomtens exakta läge. GRAND EMLAK | Erkan Temel Antalya – Kadriye – Belek – Serik
Egenskaper
- El
- Elanslutning
- Vattenanslutning
Mäklare
Erkan TEMEL — Gayrimenkul Danışmanı
Vanliga frågor
Vad är utgångspriset?
Utgångspris: 5 500 000 TRY; 348 m². Detta är säljarens begärda pris, inte ett värderat värde.
Var ligger fastigheten?
Kadriye, Serik, Antalya; cirka 1 473 m till stranden.
Hur står sig priset mot området?
Jämförbara objekt i vår portfölj ligger kring 2 648 TRY/m²; detta objekt 15 805 TRY/m² (per 2026-10-23, baserat på utgångspriser).
Liknande objekt
- 7 561 m² jordbruksmark med separat lagfart till salu i Serik Abdurrahmanlar — 5 350 000 TRY · Serik
- 9 753 m2 fält till salu till ett bra pris i Antalya, Serik Boğazkent — 5 200 000 TRY · 9 753 m² · Serik
- 550 m² tomt till Salu i Belek, Antalya — 9 000 000 TRY · 550 m² · Serik
- 1 790 m² Olivoljeodling till Salu med Fordonsbyte i Serik, Kuşlar — 1 350 000 TRY · 1 790 m² · Serik
- 500 m² villatomt med fri utsikt i Kadriye — 9 750 000 TRY · Serik
- 135 Hektar Mark till Salu i Serik, Yukarıkocayatak, Nära Mässan · 135 300 m² · Serik